С изключителното разрешение от домакините СК Интер – 92, публикуваме ПРОГРАМАТА и НАРЕДБАТА за провеждането на Държавното първенство по кикбокс в стил „Киклайт контакт“. Както Knockout-news.bg обяви още вчера, надпреварата започва още днес, 7-ми ноември, с официалното претегляне. Състезанието се организира от СК Интер – 92 съвместно с Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) и Общината на морския град.
Knockout-news.bg публикува НАРЕДБАТА и ПРОГРАМАТА за провеждането на Държавното първенство по кикбокс без редакторска намеса:
НАРЕДБА за провеждане НА ДП КИК ЛАЙТ КОНТАКТ 07-09.11.2025 Г. ГР. БУРГАС
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Спортна Зала „Никола Станчев”
АДРЕС: к-с „Меден Рудник”, зана А , в близост до магазин „БИЛЛА”, Бургас.
ЕКИПИРОВКАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА, КАТО ВСЕКИ СЪСТЕЗАТЕЛ ТРЯБВА ДА НОСИ КАСКА И РЪКАВИЦИ В ЦВЕТА НА СЪОТВЕТНИЯ ЪГЪЛ.
МОЛЯ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТБОРИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРАВИЛАТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДП ПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА БККМТ И ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА КОЯТО НОСЯТ ПО СПАЗВАНЕТО ИМ.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
В състезанието могат да участват състезатели на които са необходими следните документи:
- Платен годишен членски внос на спортния клуб за 2025 год.
- Картотека за 2025 год.;
- Застраховка, придружена със списък на състезателите участващи в шампионата, заверен, подписан и подпечатан от Застрахователя.
- Заверен годишен медицински преглед за 2025 год., по НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г.
- Издаден лиценз на СК съгласно изискванията на ЗФВС
- Попълнена, подписана и подпечатана декларация от ръководителя на отбора./има я на официалния сайт на БККМТ в раздел правила и документи.
– Представя се на състезанието при кантара
- Предсъстезателен медицински преглед.
- Платена такса участие( 20 лв. на състезател) до 06.11.2025 г.
- Регистрация в RsportZ
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОД ЗА КАРТОТЕКА ИЛИ ТАКСА УЧАСТИЕ ( И ДР.) СЛЕДВА ДА СЕ УПОМЕНАВА ИМЕТО НА КЛУБА В ПЛАТЕЖНОТО
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДИРЕКТНО В СИСТЕМАТА Sportdata след първоначална активация от RsportZ.
РЕГИСТРАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ ДО ДО 17.30.ч.на 31.10.2025 г.
При каквито и да е въпроси свързани с регистрацията – моля пратете мейл на orgwakobul@yahoo.com
Важно уточнение – при регистрация на Вашите състезатели са Ви необходими следните данни за всеки от тях :
1 – име и фамилия
2 – дата на раждане
3 – пол
4 – теглова категория и стил ( избират се след избор на мероприятие, в което съответно искате да вземат участие )
КАТЕГОРИИ:
| КАТЕГОРИИ КИК ЛАЙТ КОНТАКТ | |||||
| 26268 | 3 KL CH F +36 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 28086 | 3 KL CH F -18 kg | 6 | 9 | 10.0 | f |
| 28085 | 3 KL CH F -21 kg | 6 | 9 | 10.0 | f |
| 26263 | 3 KL CH F -24 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 26264 | 3 KL CH F -27 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 26265 | 3 KL CH F -30 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 26266 | 3 KL CH F -33 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 26267 | 3 KL CH F -36 kg | 7 | 9 | 10.0 | f |
| 26262 | 3 KL CH M +36 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 28088 | 3 KL CH M -18 kg | 6 | 9 | 10.0 | m |
| 28087 | 3 KL CH M -21 kg | 6 | 9 | 10.0 | m |
| 26257 | 3 KL CH M -24 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 26258 | 3 KL CH M -27 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 26259 | 3 KL CH M -30 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 26260 | 3 KL CH M -33 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 26261 | 3 KL CH M -36 kg | 7 | 9 | 10.0 | m |
| 12597 | 3 KL 00001 YC M -28KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12598 | 3 KL 00002 YC M -32KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12599 | 3 KL 00003 YC M -37KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12600 | 3 KL 00004 YC M -42KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12601 | 3 KL 00005 YC M -47KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12602 | 3 KL 00006 YC M +47KG | 10 | 12 | 10.0 | m |
| 12603 | 3 KL 00007 YC F -28KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 12604 | 3 KL 00008 YC F -32KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 12605 | 3 KL 00009 YC F -37KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 12606 | 3 KL 00010 YC F -42KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 12607 | 3 KL 00011 YC F -47KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 12608 | 3 KL 00012 YC F +47KG | 10 | 12 | 10.0 | f |
| 22067 | 3 KL 001A OC M -32 kg | 10 | 15 | 10.0 | m |
| 22066 | 3 KL 001B OC M -37 kg | 10 | 15 | 10.0 | m |
| 22065 | 3 KL 001C OC M -42 kg | 10 | 15 | 10.0 | m |
| 9854 | 3 KL 002 OC M -47 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 9855 | 3 KL 003 OC M -52 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 9856 | 3 KL 004 OC M -57 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 9857 | 3 KL 005 OC M -63 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 9858 | 3 KL 006 OC M -69 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 9859 | 3 KL 007 OC M +69 kg | 13 | 15 | 10.0 | m |
| 22070 | 3 KL 008A OC F -32 kg | 10 | 15 | 10.0 | f |
| 22069 | 3 KL 008B OC F -37 kg | 10 | 15 | 10.0 | f |
| 22068 | 3 KL 008C OC F -42 kg | 10 | 15 | 10.0 | f |
| 9861 | 3 KL 009 OC F -46 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9862 | 3 KL 010 OC F -50 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9863 | 3 KL 011 OC F -55 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9864 | 3 KL 012 OC F -60 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9865 | 3 KL 013 OC F -65 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9866 | 3 KL 014 OC F +65 kg | 13 | 15 | 10.0 | f |
| 9867 | 3 KL 015 J M -57 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9868 | 3 KL 016 J M -63 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9869 | 3 KL 017 J M -69 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9870 | 3 KL 018 J M -74 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9871 | 3 KL 019 J M -79 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9872 | 3 KL 020 J M -84 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9873 | 3 KL 021 J M -89 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9874 | 3 KL 022 J M -94 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9875 | 3 KL 023 J M +94 kg | 13 | 18 | 10.0 | m |
| 9876 | 3 KL 024 J F -50 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9877 | 3 KL 025 J F -55 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9878 | 3 KL 026 J F -60 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9879 | 3 KL 027 J F -65 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9880 | 3 KL 028 J F -70 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9881 | 3 KL 029 J F +70 kg | 13 | 18 | 10.0 | f |
| 9882 | 3 KL 030 S M -57 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9883 | 3 KL 031 S M -63 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9884 | 3 KL 032 S M -69 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9885 | 3 KL 033 S M -74 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9886 | 3 KL 034 S M -79 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9887 | 3 KL 035 S M -84 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9888 | 3 KL 036 S M -89 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9889 | 3 KL 037 S M -94 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9890 | 3 KL 038 S M +94 kg | 16 | 41 | 10.0 | m |
| 9891 | 3 KL 039 S F -50 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
| 9892 | 3 KL 040 S F -55 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
| 9893 | 3 KL 041 S F -60 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
| 9894 | 3 KL 042 S F -65 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
| 9895 | 3 KL 043 S F -70 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
| 9896 | 3 KL 044 S F +70 kg | 16 | 41 | 10.0 | f |
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
Разходите за участие са за сметка на клубовете.
Домакин на проявата е СК“ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ИНТЕР – 92 БУРГАС“ гр. Бургас. За контакт : 0885963541/Васил Вълков
ПРОГРАМА
07.11.2025г.
- Пристигане и настаняване;
- 11.00 до 14.30 ч. – кантар в хотел „България“
- 15.00 –теглене на жребия и публикуване в работната група и изпращане по имейл на участниците
08.11.2025г.
- 00 ч. – начало на състезанието – Зала „Никола Станчев”
- 00 ч. – Почивка
09.11.2025
- 00 ч. – начло на състезанието – финали; награждаване
ПРЕДСЕДАТЕЛ БККБМТ: ГАЛИН ДИМОВ
Припомняме, че заявки за участие в Държавното първенство в стил „киклайт контакт“ в Бургас са подали близо 200 състезатели от 21 клуба от цялата страна.
Близо 200 заявки за Държавното първенство по кикбокс в стил „киклайт контакт“ в Бургас







